Onderwijsgerelateerde zaken
| Week | Periode | Dag en datum | Gebeurtenis |
|---|
| 34 | 17 t/m 23 aug 2026 | Woensdag 19 augustus | Introductie voor leerlingen |
| Donderdag 20 augustus | Eerste lesdag |
| 35 | 24 t/m 30 aug | Woensdag 26 augustus | Schoolfotograaf |
| 39 | 21 t/m 27 sep | Vrijdag 25 september | Sfeerfoto’s met leerlingen |
| 41 | 5 t/m 11 okt | Hele week | Sunnahweek 1: projecten, toetsen en CITO VAS-meetmoment (afwijkend rooster) |
| 43 | 19 t/m 25 okt | Maandag 19 oktober | Start periode 2 |
| 44 | 26 okt t/m 1 nov | Dinsdag 27 oktober | Rapportbesprekingen |
| 45 | 2 t/m 8 nov | Op afspraak | MOL-gesprekken (mentor-ouder-leerling) en rapport uitdelen |
| 47 | 16 t/m 22 nov | Vrijdag 20 en zaterdag 21 november | Fiducie College op de Scholenarena |
| 50 | 7 t/m 13 dec | Vrijdag 11 december | Eerste open avond, 19:00 tot 21:00 uur |
| 51 | 14 t/m 20 dec | Hele week | Sunnahweek 2: projecten en toetsen (afwijkend rooster) |
| 1 | 4 t/m 10 jan 2027 | Maandag 4 januari | Start periode 3 |
| 2 | 11 t/m 17 jan | Dinsdag 12 januari | Rapportvergaderingen periode 2 |
| 3 | 18 t/m 24 jan | Op afspraak | MOL-gesprekken en rapport uitdelen |
| 5 | 1 t/m 7 feb | Vrijdag 5 februari | Tweede open avond |
| 6 | 8 t/m 14 feb | Maandag 8 februari | Verwachte start van de ramadan* |
| 7 | 15 t/m 21 feb | Zaterdag 20 februari | Open middag, 11:00 tot 13:00 uur |
| 11 | 15 t/m 21 mrt | Woensdag 17 maart | Bezoekersmiddag voor ouders van leerlingen uit groep 8 |
| 12 | 22 t/m 28 mrt | Maandag 22 t/m vrijdag 26 maart | Sunnahweek 3: projecten en toetsen (afwijkend rooster) |
| 13 | 29 mrt t/m 4 apr | Dinsdag 30 maart | Start periode 4 |
| 14 | 5 t/m 11 apr | Dinsdag 6 april | Rapportvergaderingen |
| 15 | 12 t/m 18 apr | Op afspraak | MOL-gesprekken (alleen indien noodzakelijk) en rapport uitdelen |
| 24 | 14 t/m 20 jun | Hele week | CITO VAS-meting (telt niet mee voor het rapport, alleen een indicatie van het niveau) |
| 26 | 28 jun t/m 4 jul | Hele week | Sunnahweek 4: projecten en toetsen (afwijkend rooster) |
| Dinsdag 29 juni | Rapportvergadering docenten |
| Op afspraak | MOL-gesprekken en rapport uitdelen |
| 27 | 5 t/m 11 jul | Maandag 5 juli | Sportdag |
| Dinsdag 6 juli | Afsluiting met de mentor, kluisjes legen en lokalen opruimen |
| Woensdag 7 juli | Schoolreis |
Vakanties en vrije dagen (leerlingen lesvrij)
| Week | Periode | Dag en datum | Reden |
|---|
| 34 | 17 t/m 23 aug 2026 | Maandag 17 augustus | Start docenten |
| Dinsdag 18 augustus | Studiedag docenten |
| 39 | 21 t/m 27 sep | Dinsdag 22 september | Studiedag docenten |
| 41 | 5 t/m 11 okt | Maandag 5 oktober | Dag van de Leraar |
| 42 | 12 t/m 18 okt | Maandag 12 t/m zondag 18 oktober | Herfstvakantie |
| 52 en 53 | 21 dec 2026 t/m 3 jan 2027 | Maandag 21 december t/m zondag 3 januari | Wintervakantie |
| 3 | 18 t/m 24 jan 2027 | Dinsdag 19 januari | Studiedag docenten |
| 8 | 22 t/m 28 feb | Maandag 22 t/m zondag 28 februari | Voorjaarsvakantie |
| 10 | 8 t/m 14 mrt | Dinsdag 9 maart | Eid al-Fitr (Suikerfeest)* |
| Woensdag 10 maart | Eid al-Fitr (Suikerfeest)* |
| 13 | 29 mrt t/m 4 apr | Maandag 29 maart | Tweede Paasdag |
| 17 en 18 | 26 apr t/m 9 mei | Maandag 26 april t/m zondag 9 mei | Meivakantie |
| 20 | 17 t/m 23 mei | Maandag 17 mei | Eid al-Adha (Offerfeest)* en Tweede Pinksterdag |
| 27 | 5 t/m 11 jul | Donderdag 8 juli | Lesvrij |
| Vrijdag 9 juli | Lesvrij |
| 28 t/m 33 | 10 juli t/m 22 augustus | 6 weken | Zomervakantie |
* De data van de islamitische feestdagen zijn onder voorbehoud en kunnen door de maanwaarneming een dag verschuiven.